Qingdao Oxplo Tire Co., Ltd. é fornecedor de pneus para colheitadeira de cana-de-açúcar R-1S. O Pneu Colheitadeira de Cana-de-Açúcar R-1S é um pneu especializado desenvolvido para uso em máquinas colheitadeiras de cana-de-açúcar. Suas características e especificações únicas fazem dele a escolha ideal para as exigentes condições encontradas durante a colheita da cana-de-açúcar.
● Modelo: R-1S
● Tipo: Pneu Agrícola
● Design: Viés com cinto
● Padrão: R-1
● Faixa de diâmetro: 20'' - 28'' (dependendo do modelo específico)
MODELO | ESPECIFICAÇÃO DO PNEU | ÍNDICE DE CARGA | VELOCIDADE | TIPO DE PNEU | LARGURA DA SEÇÃO (MM) |
DIÂMETRO EXTERIOR (MM) |
VELOCIDADE MÁXIMA (MM) |
PRESSÃO DE INFLAÇÃO (KPA) |
MÁXIMO CARREGAR (KG) |
BORDA DE PROJETO LARGURA |
PROFUNDIDADE DO PADRÃO (MM) |
R-1S | 8.3-20 | 8 | A6 | TT | 210 | 895 | 30 | 310 | 850 | 7.00 | 28.00 |
9,5-20 | 6 | A6 | TT | 240 | 950 | 30 | 210 | 810 | 8.00 | 31.50 | |
9,5-20 | 8 | A6 | TT | 240 | 950 | 30 | 280 | 955 | 8.00 | 31.50 | |
8.3-24 | 6 | A6 | TT | 211 | 993 | 30 | 240 | 810 | 7.00 | 28.00 | |
8.3-24 | 8 | A6 | TT | 211 | 993 | 30 | 320 | 960 | 7.00 | 28.00 | |
9,5-24 | 6 | A6/*A8 | TT | 240 | 1050 | 30/*40 | 210/*210 | 940/*850 | 8.00 | 33.00 | |
9,5-24 | 8 | A6 | TT | 240 | 1050 | 30 | 280 | 1100 | 8.00 | 33.00 | |
11.2-24 | 6 | A6/*A8 | TT | 285 | 1105 | 30/*40 | 180/*180 | 1045/*950 | 10.00 | 35.50 | |
11.2-24 | 8 | A6 | TT | 285 | 1105 | 30 | 240 | 1225 | 10.00 | 35.50 | |
11.2-24 | 10 | A6 | TT | 285 | 1105 | 30 | 300 | 1380 | 10.00 | 35.00 | |
12.4-24 | 6 | A6/*A8 | TT | 315 | 1160 | 30/*40 | 170/*170 | 1200/*1090 | 11.00 | 37.00 | |
12.4-24 | 8 | A6/*A8 | TT | 315 | 1160 | 30/*40 | 230/*220 | 1415/*1285 | 11.00 | 37.00 | |
12.4-24 | 10 | A6/*A8 | TT | 315 | 1160 | 30/*40 | 280/*280 | 1600/*1450 | 11.00 | 37.00 | |
12.4-24 | 12 | A8 | TT | 315 | 1160 | 40 | 330 | 1600 | 11.00 | 37.00 | |
13,6-24 | 6 | A6/*A8 | TT | 345 | 1210 | 30/*40 | 160/*150 | 1340/*1215 | 12.00 | 37.00 | |
13,6-24 | 8 | A6/*A8 | TT | 345 | 1210 | 30/*40 | 210/*190 | 1545/*1400 | 12.00 | 37.00 | |
14,9-24 | 6 | A6/*A8 | TT | 380 | 1265 | 30/*40 | 140/*140 | 1510/*1360 | 13.00 | 38.00 | |
14,9-24 | 8 | A6/*A8 | TT | 380 | 1256 | 30/*40 | 180/*180 | 1760/*1600 | 13.00 | 38.00 | |
14,9-24 | 8 | A6/*A8 | TT | 380 | 1256 | 30/*40 | 230/*220 | 1990/*1800 | 13.00 | 38.00 | |
15-24 | 10 | A6 | TT | 410 | 1330 | 30 | 280 | 2800 | 14.00 | 39.00 | |
16,9-24 | 8 | A6/*A8 | TT | 430 | 1335 | 30/*40 | 170/*170 | 2040/*1850 | 15.00 | 39.00 | |
16,9-24 | 12 | A6 | TT | 430 | 1335 | 30 | 250 | 2550 | 15.00 | 39.00 | |
9,5-28 | 8 | A6 | TT | 240 | 1150 | 30 | 280 | 1215 | 10.00 | 33.00 | |
14,9-26 | 6 | A6/*A8 | TT | 378 | 1316 | 30/*40 | 140/*140 | 1560/*1400 | 13.00 | 38.00 | |
14,9-26 | 8 | A6/*A8 | TT | 378 | 1316 | 30/*40 | 180/*180 | 1820/*1650 | 13.00 | 38.00 | |
14,9-26 | 10 | A6/*A8 | TT | 378 | 1316 | 30/*40 | 230/*220 | 2055/*1850 | 13.00 | 38.00 | |
18.4-26 | 10 | A6/*A8 | TT | 465 | 1450 | 30/*40 | 180/*180 | 2645/*2360 | 16.00 | 41.50 | |
18.4-26 | 12 | A6/*A8 | TT | 465 | 1450 | 30/*40 | 230/*220 | 2985/*2650 | 16.00 | 41.50 | |
23.1-26 | 10 | A6/*A8 | TT | 590 | 1605 | 30/*40 | 140/*140 | 3245/*2900 | 20.00 | 42.60 | |
23.1-26 | 12 | A6/*A8 | TT | 590 | 1605 | 30/*40 | 170/*170 | 3610/*3250 | 20.00 | 42.60 | |
23.1-26 | 18 | A6/*A8 | TT | 590 | 1605 | 40 | 250 | 4125 | 20.00 | 42.60 | |
11.2-28 | 6 | A6/*A8 | TT | 285 | 1205 | 30/*40 | 180/*180 | 1115/*1000 | 10.00 | 35.00 | |
11.2-28 | 8 | A6 | TT | 285 | 1205 | 30 | 240 | 1305 | 10.00 | 35.00 | |
12.4-28 | 8 | A6 | TT | 315 | 1260 | 30 | 230 | 1510 | 11.00 | 36.00 | |
12.4-28 | 10 | A6/*A8 | TT | 315 | 1260 | 30/*40 | 220 | 1320 | 11.00 | 36.00 | |
13,6-28 | 8 | A6/*A8 | TT | 345 | 1310 | 30/*40 | 210/*190 | 1645/*1500 | 12.00 | 37.00 | |
13,6-28 | 10 | A6/*A8 | TT | 345 | 1310 | 30/*40 | 250/*250 | 1910/*1700 | 12.00 | 37.00 | |
14,9-28 | 8 | A6/*A8 | TT | 380 | 1365 | 30/*40 | 180/*180 | 1880/*1700 | 13.00 | 38.00 | |
14,9-28 | 10 | A6/*A8 | TT | 378 | 1367 | 30/*40 | 230/*220 | 2120/*1900 | 13.00 | 38.00 | |
14,9-28 | 12 | A6/*A8 | TT | 378 | 1367 | 30/*40 | 270/*270 | 2310/*2100 | 13.00 | 38.00 | |
16,9-28 | 8 | A6/*A8 | TT | 430 | 1435 | 30/*40 | 170/*170 | 2175/*1950 | 15.00 | 39.00 | |
16,9-28 | 10 | A6/*A8 | TT | 430 | 1435 | 30/*40 | 200/*190 | 2380/*2120 | 15.00 | 39.00 | |
18.4-28 | 8 | A6/*A8 | TT | 467 | 1500 | 30/*40 | 140/*140 | 2310/*2120 | 16.00 | 41.00 | |
18.4-28 | 10 | A6/*A8 | TT | 467 | 1500 | 30/*40 | 180/*180 | 2715/*2430 | 16.00 | 41.00 | |
14,9-30 | 10 | A6/*A8 | TT | 378 | 1415 | 30/*40 | 230/*220 | 2190/*1950 | 13.00 | 38.00 | |
16,9-30 | 8 | A6/*A8 | TT | 430 | 1485 | 30/*40 | 170/*170 | 2245/*2000 | 15.00 | 39.00 | |
16,9-30 | 10 | A6/*A8 | TT | 430 | 1485 | 30/*40 | 200/*190 | 2455/*2240 | 15.00 | 39.00 | |
16,9-30 | 12 | A6/*A8 | TT | 430 | 1485 | 30/*40 | 240/*230 | 2730/*2500 | 15.00 | 39.00 | |
16,9-30 | 14 | A8 | TT | 430 | 1485 | 40 | 280 | 2725 | 15.00 | 39.00 | |
18.4-30 | 8 | A6/*A8 | TT | 465 | 1550 | 30/*40 | 140/*140 | 2415/*2180 | 16.00 | 41.50 | |
18.4-30 | 10 | A6/*A8 | TT | 465 | 1550 | 30/*40 | 180/*180 | 2815/*2500 | 16.00 | 41.50 | |
18.4-30 | 12 | A6/*A8 | TT | 465 | 1550 | 30/*40 | 230/*220 | 3180/*2900 | 16.00 | 41.50 | |
18.4-30 | 14 | A6 | TT | 465 | 1550 | 30 | 290 | 3705 | 16.00 | 41.50 | |
23.1-30 | 12 | A6/*A8 | TT | 587 | 1705 | 30/*40 | 170/*170 | 3850/3450 | 20.00 | 42.60 | |
9,5-32 | 8 | A6 | TT | 241 | 1251 | 30 | 280 | 1260 | 8.00 | 33.00 | |
11-32 | 10 | A6 | TT | 305 | 1360 | 30 | 240 | 1370 | 8.00 | 35.00 | |
11-32 | 12 | A6 | TT | 305 | 1360 | 30 | 290 | 1530 | 8.00 | 35.00 | |
24,5-32 | 10 | A6/*A8 | TT | 625 | 1805 | 30/*40 | 140/*140 | 3950/*3550 | 21.00 | 43.00 | |
24,5-32 | 16 | A6 | TT | 625 | 1805 | 40 | 210 | 4500 | 21.00 | 43.00 | |
14,9-28 | 10 | A6/*A8 | TT | 430 | 1585 | 30/*40 | 200/*190 | 2605/*2360 | 15.00 | 39.00 | |
18,4-34 | 8 | A6/*A8 | TT | 465 | 1655 | 30/*40 | 140/*140 | 2565/*2300 | 16.00 | 41.50 | |
18,4-34 | 10 | A6/*A8 | TT | 465 | 1655 | 30/*40 | 180/*180 | 2990/*2725 | 16.00 | 41.50 | |
12,4-36 | 12 | A6/*A8 | TT | 315 | 1464 | 30/*40 | 330 | 1950 | 11.00 | 36.00 | |
11.2-38 | 12 | A6 | TT | 284 | 1459 | 30 | 340 | 1885 | 10.00 | 35.00 | |
13,6-38 | 8 | A6 | TT | 345 | 1565 | 30 | 210 | 1910 | 12.00 | 37.00 | |
15,5-38 | 8 | A6/*A8 | TT | 395 | 1570 | 40/*30 | 180 | 1850/*2060 | 14.00 | 37.00 | |
16,9-38 | 10 | A6 | TT | 430 | 1685 | 30 | 200 | 2760 | 15.00 | 39.00 | |
18,4-38 | 8 | A8/*A6 | TT | 467 | 1755 | 40/*30 | 140 | 2430/*2715 | 16.00 | 41.00 | |
18,4-38 | 10 | A8/*A6 | TT | 467 | 1755 | 40/*30 | 180 | 2900/*3165 | 16.00 | 41.00 | |
20,8-38 | 10 | A8/*A6 | TT | 528 | 1835 | 40/*30 | 150/*160 | 3150/*3475 | 18.00 | 42.00 | |
20,8-38 | 12 | A8/*A6 | TT | 528 | 1835 | 40/*30 | 190/*200 | 3550/*4000 | 18.00 | 42.00 | |
20,8-38 | 18 | A6 | TT | 528 | 1835 | 30 | 380 | 5875 | 18.00 | 42.00 | |
18,4-42 | 10 | A8/*A6 | TT | 467 | 1857 | 40/*30 | 180 | 3000/*3330 | 16.00 | 40.90 | |
20,8-42 | 10 | A8 | TT | 528 | 1935 | 40 | 150 | 3350 | 18.00 | 42.00 | |
20,8-42 | 12 | A8/*A6 | TT | 528 | 1935 | 40/*30 | 190 | 3750/*3750 | 18.00 | 42.00 | |
20,8-42 | 14 | A8 | TT | 528 | 1935 | 40 | 220 | 4125 | 18.00 | 42.00 | |
18,4-46 | 10 | A8 | TT | 467 | 1958 | 40 | 180 | 3150 | 16.00 | 40.90 | |
9,5-48 | 16 | A8 | TT | 240 | 1655 | 4 | 400 | 1535 | 8.00 | 33.00 | |
12,4-48 | 12 | A6 | TT | 315 | 1760 | 30 | 320 | 2975 | 11.00 | 36.00 | |
14,9-48 | 12 | A6 | TT | 378 | 1875 | 30 | 270 | 3700 | 13.00 | 38.00 | |
12,4-54 | 12 | A6 | TT | 315 | 1921 | 30 | 310 | 3205 | 11.00 | 36.00 |
● Durabilidade: O Pneu R-1S para Colhedora de Cana-de-Açúcar foi projetado para oferecer durabilidade e desempenho duradouro em aplicações de colheita de cana-de-açúcar.
● Tracção: O padrão do piso proporciona uma excelente tracção tanto em condições húmidas como secas, assegurando um funcionamento estável e uma compactação mínima do solo.
● Conforto: Otimizado para conforto do operador, reduzindo a fadiga durante longas horas de trabalho.
Projetado especificamente para uso em colhedoras de cana-de-açúcar, o Pneu Colheitadeira de Cana-de-Açúcar R-1S é adequado para tratores, colhedoras e outras máquinas agrícolas utilizadas no cultivo de cana-de-açúcar.
O Pneu Colheitadeira de Cana-de-Açúcar R-1S atende ou excede os padrões da indústria, incluindo certificações ISO, DOT e CCC, garantindo qualidade e confiabilidade.
● Disponível em diversos diâmetros e especificações para atender às necessidades específicas dos diversos equipamentos de colheita de cana-de-açúcar.
● Solicitações personalizadas são bem-vindas, permitindo maior personalização para corresponder a configurações específicas da máquina.
O pneu para colheitadeira de cana-de-açúcar R-1S é popular em regiões onde o cultivo de cana-de-açúcar é predominante, incluindo América do Sul, Sudeste Asiático e outras regiões tropicais e subtropicais.
Dependendo do fabricante e do modelo específico, o Pneu Colheitadeira de Cana-de-Açúcar R-1S normalmente tem um período de garantia limitado. Consulte o fabricante para obter detalhes.
Endereço
Nº 1 Gangzhou Road, distrito de Shibei, cidade de Qingdao, província de Shandong, China
Tel